专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:977%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135-1137期 | 小 | 1136期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1134-1136期 | 小 | 1134期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1133期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1132期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1129-1131期 | 小 | 1129期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 大 | 1128期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1124-1126期 | 小 | 1126期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1123期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1120-1122期 | 小 | 1121期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1119期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1116期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1111-1113期 | 小 | 1113期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 小 | 1110期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1108-1110期 | 小 | 1109期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1107期 5连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1106期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1105-1107期 | 大 | 1105期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 小 | 1104期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 大 | 1103期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1098-1100期 | 小 | 1100期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1097期 6连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1096期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 小 | 1095期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1094期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 小 | 1093期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 大 | 1092期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1090-1092期 | 大 | 1090期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1087-1089期 | 小 | 1089期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 小 | 1086期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1085期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 大 | 1084期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1083期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 小 | 1080期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1079期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1076-1078期 | 小 | 1076期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 大 | 1075期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 大 | 1072期 | 3,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1069期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1066期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 大 | 1063期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1062期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 大 | 1059期 | 2,5,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
北京快三一定牛彩市情报:第二季度销量超8…
开奖结果财政部日前公布的今年上半年全国彩票市场销售情况显示,今年1月份至6月份,全国共累计销售彩票1497.09亿元,同比增加206.53亿元,安徽快三一定牛增长16%......
上海快三遗漏一定牛 8旬老妇中36亿请180人…
开奖结果前不久中得“强力球”5.9亿美元(约合36亿元人民币)巨奖的84岁老妇格罗里亚-麦卡锡(Gloria C. Mackenzie),快三一定牛彩票网日前被曝在美国佛罗里达州花费......
大发快三收!浪漫都给您备好了
开奖结果灵魂网友年年有,听说今年不流行送鲜花了,一束“菜花”开辟了浪漫新航道。 当然了,这是上半年520的玩法,下半年七夕怎么出奇制胜?小编给您支一招:整束......
大发快三探亲不忘购彩 铜陵彩民喜中双色球…
开奖结果歌曲《常回家看看》勾起了无数游子的思乡情。常回家看看,不仅解了游子对家的思念之情,还有可能收获大奖惊喜。近日,安徽铜陵彩民陈先生(化姓)回家探......
大发快三双色球第16031期历史同期数据分析
走势图表历史同期数据分析是彩民常用的一个选号参考数据,500彩票网将为彩民提供更为详尽的数据分析给彩民参考之用! 红球历史号码分析:江苏快三全天稳定计划 大......
大发快三双色球第16038期历史同期数据分析
智能选号历史同期数据分析是彩民常用的一个选号参考数据,500彩票网将为彩民提供更为详尽的数据分析给彩民参考之用! 红球历史号码分析:吉林快三大小必中计划 大......
大发快三双色球16032期开出5注962万 奖池2…
手机图表中国福利彩票双色球游戏进行第2016032期开奖。当期开出的红球为08 12 14 15 21 27,蓝球为15。幸运飞艇最稳一期计划 头奖5注962万分落5地 当期双色球头奖......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!